Point
始発運行で便利になった「北綾瀬」駅徒歩11分のマンションのご紹介です♪
フルリノベーションで生まれ変わった綺麗なお部屋を見てください♪
明るい南向き住戸、全居室に窓がついており採光良好です♪
新耐震基準マンションにつき建物も長く住めますね♪
価格・費用
| 価格 | 2799万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 18,350円 / 14,920円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 184.2万円 / 坪 | ||
グリーンパーク第11綾瀬の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー5㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、3口以上コンロ、ガスコンロ、浄水器、対面式キッチン、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所にドア、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、浴室暖房、シューズボックス、全居室収納、ウォークインクローゼット2ヶ所、フローリング張替、室内洗濯機置場、全居室フローリング、インターホン、南面リビング | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 駅まで平坦、平坦地、南面バルコニー、リノベーション、全室、陽当たり良好、通風良好 | ||
| 周辺施設 | ドラッグストア:ツルハドラッグ 足立綾瀬店 274m コンビニ:セブンイレブン 足立東綾瀬公園店 358m スーパー:ビッグエー足立東綾瀬店 724m ドラッグストア:ドラッグセイムス 加平店 593m スーパー:ワイズマート 北綾瀬店 975m ショッピング施設:ららテラス北綾瀬 1083m 幼稚園:チェリー幼稚園 345m 幼稚園:さくらんぼ保育園 494m 小学校:足立区立東加平小学校 743m 中学校:足立区立東綾瀬中学校 760m |
||
お問い合わせ番号
202600000091991
グリーンパーク第11綾瀬の費用・契約情報
| 価格 | 2799万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 18,350円 / 14,920円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | |||
グリーンパーク第11綾瀬の物件詳細
| 物件名 | グリーンパーク第11綾瀬 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 綾瀬6丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 つくばエクスプレス 青井駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩15分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1983年11月(築42年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 14戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.28㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー5㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 4階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グリーンパーク第11綾瀬のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 202600000091991 | 物件管理コード | 2135566661290000064792 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
グリーンパーク第11綾瀬の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ワイズホーム 本店 | 事務所の所在地 | 東京都足立区竹の塚1丁目32-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5851-0128 | 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第91551号 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会 | ||

