本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 足立区西新井本町[マンション]
物件種別 | マンション | 間取り(面積) | 2SDK(58.65㎡(壁芯)) |
---|---|---|---|
価格(円) | 2180万円 ローンシミュレーションはこちら |
交通 | 東武大師線 西新井駅 徒歩13分 |
修繕積立金 | 12,550円/月 | 管理費 | 15,000円/月 |
専有・建物 | 約17.74坪 | 築年月 | 1993年1月 |
土地面積 | -(-) | QRコード |
物件所在地 | 東京都足立区西新井本町5丁目 | 交通機関 | 東武大師線 西新井駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り詳細> | 建物構造 | 鉄筋コンクリート | |
地下・駐車場面積 | 建物階数 | 地上5階建 | |
所在階 | 3階 | 総戸数 | 42戸 |
部屋外設備 | バルコニー:9.51㎡ | 建ぺい率 | |
容積率 | セットバック | ||
私道負担面積 | 接道状況 | ||
地目 | 用途地域 | 準工業地域 | |
法令上の制限 | 通学区(小学校) | ||
通学区(中学校) | 近接施設 | ||
設備等 | 駐車場 | 空無 月額:20,000円 | |
特徴等 | 備考 | ||
特定事項等 | 入居条件 | ||
借地権 | 現況 | 空き | |
敷地の権利形態 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
地勢 | 国土法による許可又は事前届出 | 不要 | |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 自社管理番号 | -2000000089620 |
情報更新日 | 2021年4月23日 | 次回更新予定日 | 2021年5月23日 |
不動産会社コード | 2100711 | 物件管理コード | 2135566661290000062419 |
お気軽にご相談ください。