本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 足立区花畑[マンション]
物件種別 | マンション | 間取り(面積) | 2LDK(69.6㎡(壁芯)) |
---|---|---|---|
価格(円) | 2360万円 ローンシミュレーションはこちら |
交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩12分 |
修繕積立金 | 16,080円/月 | 管理費 | 15,800円/月 |
専有・建物 | 約21.05坪 | 築年月 | 1995年2月 |
土地面積 | -(-) | QRコード |
物件所在地 | 東京都足立区花畑5丁目 | 交通機関 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り詳細> | 建物構造 | 鉄筋コンクリート | |
地下・駐車場面積 | 建物階数 | 地上6階建 | |
所在階 | 2階 | 総戸数 | |
部屋外設備 | バルコニー:17.16㎡ | 建ぺい率 | |
容積率 | セットバック | ||
私道負担面積 | 接道状況 | ||
地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
法令上の制限 | 通学区(小学校) | ||
通学区(中学校) | 近接施設 | ||
設備等 | 角住戸 |
駐車場 | |
特徴等 | 備考 | ||
特定事項等 | 入居条件 | ||
借地権 | 現況 | 空き | |
敷地の権利形態 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
地勢 | 国土法による許可又は事前届出 | ||
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 自社管理番号 | -2000000089460 |
情報更新日 | 2021年2月21日 | 次回更新予定日 | 2021年3月23日 |
不動産会社コード | 2100711 | 物件管理コード | 2135566661290000062259 |
お気軽にご相談ください。